Etapas en la dentición humana:
♦ Dentición Primaria
♦ Dentición Mixta
♦ Dentición Permanente
Dentición Primaria:
♦ 6 meses hasta los 6 años
♦ Rizoclasia Fisiológica
♦ Permanente ocupa un lugar
DIENTES TEMPORARIOS | |
TAMAÑO | MENOR |
FORMA DE CORONA | MAS BAJAS Y REDONDEADAS |
UNION AMELOCEMENTARIA | MARCADA |
RAICES | MAS CORTAS |
CAMARA PULPAR | GRANDES CON AMPLIOS CONDUCTOS RADICULARES |
MINERALIZACION | MENOR |
CICLO COMPLETO | 8 AÑOS (periodo de crecimiento de la corona y raíz – 1 año) (periodo de maduración de la raíz – 3 años y 1/2) (periodo de resorción de la raíz y exfoliación – 3 años y medio) |
COMIENZO DE LA MINERALIZACION | INTRAUTERINA , se completa poco después del nacimiento Se puede afectar por alteraciones sistémicas prenatales |
ESPESOR DEL ESMALTE | MITAD DE LOS PERMANENTES. En surcos y fosas es mínimo |
ESPESOR DE LA DENTINA | MENOR |
DUREZA DE ESMALTE Y DENTINA | MENOR |
PERMEABILIDAD DEL ESMALTE Y DENTINA | MAYOR (por su menor espesor) |
ESMALTE | DIENTES TEMPORARIOS |
PRISMAS | NO ALCANZAN LA SUPERFICIE EXTERNA. RODEANDO TODA LA CORONA SE ENCUENTRA ESMALTE APRISMATICO |
ESTRIAS DE RETZIUS | SI |
LAMINILLAS | SI |
HUSOS ADAMANTINOS | SI |
DENTINA | |
DENSIDAD DE TUBULOS | MENOR (en molares primarios) |
TAMAÑO DE TUBULOS | MAS AMPLIOS(con fibras de colágeno tipo I y III), sin procesos odontoblastios |
ESPACIOS DE CZERMACK | ESCASOS O NULOS |
PULPA | |
ODONTOBLASTOS | DISPERSOS |
VASCULARIZACION | ANASTOMOSIS ARTERIOVENOSAS |
INNERVACIÓN | MENOS DESARROLLADA |
CEMENTO | |
ACELULAR | PREDOMINIO DE ESTE SOBRE EL CELULAR |
La secuencia de erupción es:
♦ Bilateral
♦ Simétrica
♦ Homóloga
Edad de erupción:
DIENTE EDAD |
Incisivo central 6 a 9 meses |
Incisivo lateral 7 a 10 meses |
Canino 16 a 20 meses |
Primer molar 12 a 16 meses |
Segundo molar 23 a 30 meses |
Dra. Ninoska Abreu P.